Úvodná strana
Úvodná strana

Trubkové vykurovacie telesá

 

Trubkový radiátor moderného dizajnu v modelovom prevedení z 2 až 6 oceľových trubiek zvarených s lisovanou oceľovou hlavou v jednom článku vyrábaný na konkrétne použitie a zákazku, tzn. každý náš radiátor je jedinečný a pre konkrétne použitie.

Zaoblený, jemný a dizajnovo čistý radiátor, vrchol kvality a komfortu s jedinečne širokou škálou modelov. Klasické riešenie pre prvotriednu dodávku tepla. Trubkové radiátory sa stali základom pre projektovanie moderných systémov vykurovania s vysokým výkonom.

Vyrába sa v prevedení ventilovom aj bezventilovom.

 

Zväčšiť

Zväčšiť

 

 
2 - trubky 3 -trubky 4 - trubky 5 - trubiek 6 - trubiek
šírka 65 mm 105 mm 145 mm 185 mm 225 mm
výška 190 - 3000 mm 190 - 3000 mm 190 - 3000 mm 180 - 3000 mm 180 - 3000 mm
dĺžka 270 - 2700 mm 270 - 2700 mm 270 - 2700 mm 270 - 2700 mm 270 - 2700 mm
dĺžka článku 45 mm (1 článok) 45 mm (1 článok) 45 mm (1 článok) 45 mm (1 článok) 45 mm (1 článok)
prevádzkový tlak 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar

 

Technické dáta pre jeden článok štandardného trubkového vykurovacieho telesa

 

  2 - trubky 3 -trubky 4 - trubky 5 - trubiek 6 - trubiek
šírka - 65 mm šírka - 105 mm šírka - 145 mm šírka - 185 mm šírka - 225 mm
výška typ Δ T 50K Δ T  42K typ Δ T 50K Δ T  42K typ Δ T 50K Δ T  42K typ Δ T 50K Δ T  42K typ Δ T 50K Δ T 42K
mm   W / článok   W / článok   W / článok   W / článok   W / článok
180                   5018 32 26 6018 39 31
190 2019 15 12 3019 20 16 4019 27 22            
260 2026 20 16 3026 28 22 4026 36 29 5026 45 36 6026 53 42
300 2030 24 19 3030 33 26 4030 43 34 5030 53 42 6030 62 49
350 2035 28 22 3035 38 30 4035 49 39 5035 61 48 6035 72 56
400 2040 31 25 3040 43 34 4040 56 44 5040 69 54 6040 81 64
450 2045 35 28 3045 48 38 4045 62 50 5045 77 61 6045 90 71
500 2050 39 31 3050 53 42 4050 69 55 5050 85 67 6050 99 78
550 2055 42 34 3055 58 46 4055 75 60 5055 93 73 6055 108 85
600 2060 46 37 3060 63 50 4060 81 64 5060 100 79 6060 117 92
750 2075 57 45 3075 78 62 4075 100 79 5075 123 97 6075 143 113
900 2090 67 54 3090 92 73 4090 117 93 5090 144 114 6090 168 132
1000 2100 74 59 3100 102 81 4100 129 102 5100 158 125 6100 185 146
1100 2110 81 65 3110 111 88 4110 141 112 5110 172 136 6110 201 158
1200 2120 88 70 3120 120 95 4120 152 121 5120 186 147 6120 217 171
1500 2150 109 87 3150 147 117 4150 186 148 5150 225 178 6150 264 208
1800 2180 130 104 3180 173 137 4180 219 174 5180 263 208 6180 309 244
2000 2200 144 115 3200 190 151 4200 241 192 5200 287 227 6200 339 267
2200 2220 158 126 3220 207 165 4220 262 208 5220 310 246 6220 367 289
2500 2250 179 143 3250 231 184 4250 293 233 5250 343 272 6250 408 322
2800 2280 200 159 3280 255 203 4280 323 257 5280 374 297 6280 448 354
3000 2300 214 171 3300 270 215 4300 343 273 5300 394 313 6300 474 374

 

Δ T 50K    tepelný spád 75/65/20 C

Δ T 42K    tepelný spád 70/55/20 C


Katalóg